คุณสมบัติ:
* ติดตั้งง่าย
* ความปลอดภัยสูงเพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด
* โหมดการควบคุม: ปุ่มกด, เครื่องอ่านการ์ด, รีโมทคอนโทรล, เครื่องตรวจจับลูป
* สัญญาณความปลอดภัย: วงแหวนสว่าง, แถบสะท้อนแสง, ไฟเตือน LED ซิป, ระบบตรวจจับลูป, สัญญาณไฟจราจร
* รวมรางนำทางและออกแบบมาให้ทำงานได้โดยไม่ต้องสึกหรอเพื่อการบำรุงรักษาที่ จำกัด มาก
* แหวนวงแหวนพลาสติกหนาช่วยลดการเสียดสีและความดังของเสา
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
สเปค | 1031.401 | 1031.402 | 1031.403 | 1031.404 |
โหมดการทำงาน | กึ่งอัตโนมัติ | นิวเมติกและไฮดรอลิค | นิวเมติกและไฮดรอลิค | นิวเมติกและไฮดรอลิค |
เส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์ (มม.) | 168 | 220 | 273 | 320 |
แหล่งจ่ายไฟ (V) | 220/380 | |||
ความสูงในการเดินทาง (มม.) | 600/700 | |||
การป้องกัน (IP) | 66 | |||
ความต้านทานต่อแรงกระแทก (Joule) | 60000 | |||
ความต้องการรดน้ำ (L / min) | 5 | |||
ความเร็วในการทำงาน | 5 ~ 9 | |||
อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | -20 ~ + 60 | |||
ความถี่การทำงาน (/ h) | 12 | |||
วัสดุ | สแตนเลส | ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าที่มีพื้นผิวพลาสติกพ่น (สีแดง / เหลือง / น้ำเงิน / ดำ) | ||
แหวนเรืองแสง | / | ไม่จำเป็น | ||
แถบสะท้อนแสง | ไม่จำเป็น | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ไฮดรอลิกไฟฟ้า bollards อุปสรรคจีนโรงงานคุณภาพสูงทำในประเทศจีน

















